index numele si prenumele candidatului | scoala de provenienta | media de admitere si notele obtinute la EN 2011 | |||||||||||||||||||||
- LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "STEFAN DEMETRESCU" | |||||||||||||||||||||||
Real/Liceal/Invatamant de zi Matematica-Informatica | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(294) | |||||||||||||||||||||||
968 MITROFAN L. ROXANA VALENTINA GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 8.86 8.02 9.70 7.85 8.20 - - - - COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Uman/Liceal/Invatamant de zi Filologie | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(199) | |||||||||||||||||||||||
1759 CRISTOFAN C. NARCISA MARIA GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 8.21 7.15 9.27 7.70 6.60 - - - - COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Servicii/Liceal/Invatamant de zi Economic | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(107) | |||||||||||||||||||||||
1968 ARON G. RAZVAN GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 8.04 7.15 8.94 7.35 6.95 - - - - COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Tehnic/Liceal/Invatamant de zi Mecanica | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(104) | |||||||||||||||||||||||
3203 MISLEA N. NICOLETA DANIELA GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 7.18 5.90 8.47 5.40 6.40 - - - - COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Resurse naturale si protectia mediului/Liceal/Invatamant de zi Industrie alimentara | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(130) | |||||||||||||||||||||||
3608 DONOSA L. MARINA IOANA GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 6.90 5.70 8.10 5.95 5.45 - - - - COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Servicii/Liceal/Invatamant de zi Turism si alimentatie | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(131) | |||||||||||||||||||||||
3637 PRESURA D. BOGDAN EDUARD GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 6.88 5.82 7.95 5.95 5.70 - - - - COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Tehnic/Liceal/Invatamant de zi Mecanica | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(104) | |||||||||||||||||||||||
4081 BANAGA I. COSTEL BOGDAN GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 6.56 5.45 7.68 4.55 6.35 - - - - GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Tehnic/Liceal/Invatamant de zi Constructii, instalatii si lucrari publice | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(156) | |||||||||||||||||||||||
4358 SIRBU N. FELICIA OANA GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 6.37 5.05 7.70 4.95 5.15 - - - - COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Servicii/Liceal/Invatamant de zi Turism si alimentatie | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(131) | |||||||||||||||||||||||
4630 APOSTOLIU M. LOREDANA CLAUDIA GALATI SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI 6.16 4.75 7.58 4.75 4.75 - - - - COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC" GALATI | |||||||||||||||||||||||
Servicii/Liceal/Invatamant de zi Turism si alimentatie | |||||||||||||||||||||||
Limba romana(131) | |||||||||||||||||||||||
Ceas
marți, 12 iulie 2011
REPARTIZAREA IN LICEE 2011-REZULTATE
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu